1 janvier 2022
Les semaines à venir seront d’une importance capitale pour se positionner sur les appels 2022 d’Horizon Europe, le nouveau programme-cadre de R&I de l’UE. Ce programme est très riche en opportunités, notamment dans le cluster 4 « Numérique, Industrie et espace », où sont présents les appels à proposition du partenariat Made in Europe sur la production durable en Europe.
Les objectifs de cet appel sont de transformer l’industrie de l’UE pour une économie propre, neutre sur le plan climatique, circulaire et compétitive; façonner des technologies et des innovations qui s’adaptent à nos sociétés ainsi que garantir le leadership industriel mondial de l’UE et son autonomie stratégique.
Dès aujourd’hui, il est fondamental d’identifier les opportunités répondant au mieux à vos objectifs d’entreprise, et d’entamer la rédaction de dossiers et/ou la recherche de partenaires le cas échéant. Découvrez ci-dessous les différents topics CCAM :
UNE INDUSTRIE NUMÉRISÉE, ÉCONOME EN RESSOURCES ET RÉSILIENTE 2022
Topic | Type | Budget | Ouverture – Clôture |
---|---|---|---|
Chaînes de valeur circulaires et à faibles émissions grâce à la numérisation (partenariat Processes4Planet) | RIA | 25 300 000€ | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Système de surveillance et de contrôle des activités d’exploration et d’exploitation futures en eaux profondes | RIA | 14 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Rationalisation du cadre politique intersectoriel tout au long du cycle de vie de l’industrie extractive dans les zones protégées sur le plan environnemental | CSA | 2 400 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Développer des plateformes numériques pour l’industrie extractive à petite échelle | IA | 15 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Solutions technologiques pour le suivi des flux de matières premières dans les chaînes d’approvisionnement complexes | RIA | 13 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
La mine du futur, durable et innovante | IA | 36 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Innovative solutions for efficient use and enhanced recovery of mineral and metal by-products from processing of raw materials | IA | 36 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Technologies d’observation de la Terre pour le cycle de vie minier à l’appui de l’autonomie de l’UE et de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique | RIA | 13 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Matériaux innovants pour les composants et systèmes (nano)électroniques avancés | RIA | 20 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Matériaux légers avancés pour des structures à haut rendement énergétique | RIA | 20 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Composants et structures fonctionnels multi-matériaux | RIA | 20 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Biomatériaux intelligents et multifonctionnels pour les innovations en matière de santé | RIA | 20 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Membranes pour la séparation des gaz – distillation par membrane | IA | 21 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Construire et rénover en exploitant les matériaux avancés pour une gestion efficace de l’énergie et des ressources IA 21 000 000 € 12/10/2021 – 30/03/2022 | |||
Modélisation et caractérisation avancées des matériaux | RIA | 18 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Technologies des matériaux innovants neutres pour le climat et circulaires Bancs d’essai ouverts pour l’innovation | IA | 34 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Tirer parti de la normalisation dans les technologies numériques | CSA | 4 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Revêtements organiques et hybrides sûrs et durables par conception | RIA | 20 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Nouveaux matériaux pour le stockage d’énergie par supercondensateurs | RIA | 23 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Systèmes et lignes industriels optimisés grâce à la numérisation | IA | 15 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Soutien « Innover pour transformer » pour la transition durable des PME | CSA | 10 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Topic | Type | Budget | Ouverture – Clôture |
---|---|---|---|
Stimuler la relance économique verte et l’autonomie stratégique ouverte dans le domaine des technologies numériques stratégiques par le biais des achats publics avant commercialisation (action PCP) | Pre-commercial Procurement | 9 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Topic | Type | Budget | Ouverture – Clôture |
---|---|---|---|
Chaînes de processus de production rapidement reconfigurables (Partenariat Made in Europe) | IA | 27 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Produits avec des surfaces fonctionnelles complexes (Partenariat Made in Europe) | RIA | 21 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Excellence en matière de contrôle distribué et de fabrication modulaire (Partenariat Made in Europe) | RIA | 21 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Manipulation intelligente des pièces dans une ligne de production complète (Partenariat Made in Europe) | RIA | 21 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Innovation TIC pour la durabilité de la fabrication dans les PME (I4MS2) (Partenariat Made in Europe) | IA | 30 000 000 € 12/10/2021 – 30/03/2022 | |
Outils numériques pour soutenir l’ingénierie d’une économie circulaire (Partenariat Made in Europe) | RIA | 22 000 000 € 12/10/2021 – 30/03/2022 | |
Démonstration de l’utilisation du carnet de bord numérique pour les bâtiments | IA | 9 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Flux circulaires pour les déchets solides en milieu urbain (Partenariat Processes4Planet) | IA | 42 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Valorisation des flux de CO/CO2 en produits à valeur ajoutée présentant un intérêt commercial (Partenariat Processes4Planet) | IA | 42 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Préparation des matières premières pour la production d’acier propre (Partenariat Clean Steel) | IA | 14 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Nouvelles voies de conversion électrochimique pour la production de produits chimiques et de matériaux dans les industries de transformation (Partenariat Processes4Planet) | RIA | 30 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Technologies de chauffage modulaire et hybride dans la production d’acier ( Partenariat Clean Steel) | IA | 10 000 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
Intégration de l’hydrogène pour remplacer les combustibles fossiles dans les applications industrielles (Partenariat Processes4Planet) | IA | 42 500 000 € | 12/10/2021 – 30/03/2022 |
NextMove vous accompagne dans vos projets européens, de la simple information ponctuelle à la rédaction du dossier, en passant par la recherche de partenaires, comme le résume ce tableau.
N’hésitez pas à contacter Vincent Le Meau pour toute question sur ces appels et/ou identifier des opportunités pour votre organisation.